Martijn Jansen
Geburtsdatum: 29-10-2001
Leistungsentwicklung:
Jahr | Kategorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10 km |
2023 | SEN-M | 55,63 | ||||||||
2022 | SEN-M | 55,84 | 02:07,17 | 19:07 | ||||||
2021 | SEN-M | 56,12 | 02:07,88 | 19:26 | ||||||
2020 | U20-M | 57,60 | 02:11,78 | |||||||
2019 | U20-M | 59,56 | 02:14,24 | 02:55,30 | ||||||
2018 | U18-M | 02:19,56 | 03:00,99 | 19:56 | ||||||
2017 | U18-M | 02:22,88 | 20:32 | |||||||
2016 | JJC | 01:06,90 | 01:49,85 | 02:31,90 | 0:51:40 | |||||
2015 | JJC | 02:40,52 | 23:14 | |||||||
2014 | JJD | 01:15,35 | 2:41,0h |
Persönliche Rekorde:
Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
400m | 55,63 | 09-05-2023 | 400m | ||
800m | 02:07,17 | 24-6-2022 | 800m | 02:08,99 | 08-01-2023 |
1000m | 02:55,30 | 3-7-2019 | 1000m | ||
1500m | 1500m | ||||
3000m | 3000m | ||||
5000m | |||||
5km | 19:07 | 18-9-2022 | |||
10km | 0:51:40 | 20-3-2016 |