Xenia Raptis
Geburtsdatum: 27-04-2004
Leistungsentwicklung:
400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | ||
2023 | U20-V | 05:35,26 | |||||||
2022 | U20-V | 01:13,75 | 02:42,64 | 21:57,0 | |||||
2021 | U18-V | 26:24,0 | |||||||
2020 | U18-V | 02:56,79 | |||||||
2019 | MJC | 02:09,87 | 03:01,39 | ||||||
2018 | MJC | 02:10,01 | 02:52,92 | 25:27,0 | |||||
2017 | MJD | 02:12,71 | 03:54,41 | 22:51,81 | 23:45,0 | ||||
2016 | MJD | 02:06,83 | 03:01,50 | 03:51,89 |
Persönliche Rekorde:
Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
400m | 01:13,75 | 17-07-2022 | 400m | ||
800m | 02:42,64 | 07-06-2022 | 800m | 03:01,39 | 09-12-2018 |
1000m | 03:54,41 | 13-04-2017 | 1000m | ||
1500m | 05:35,26 | 12-05-2023 | 1500m | ||
3000m | 3000m | ||||
5000m | 22:51,81 | 09-05-2017 | |||
5km | 21:57 | 15-05-2022 | |||
10km |
Leistung:
2022 | 32e | NK Cross, U20 | 4300m | Kreuz | ||
2022 | 4e | Limbra-Kreuz, Weert | Kreuz |