Jesse Holten
Geburtsdatum: 04-11-2001
Leistungsentwicklung:
Jahr | Kategorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
2023 | SEN-M | 04:04,05 | ||||||||
2022 | SEN-M | 01:58,62 | 04:06,57 | 08:59,19 | 15:18 | 36:46:00 | ||||
2021 | SEN-M | 02:01,38 | 04:09,73 | 16:37 | ||||||
2020 | U20-M | 02:01,22 | 04:10,83 | 09:19,81 | 16:13,20 | |||||
2019 | U20-M | 02:04,99 | 02:47,14 | 04:20,88 | 09:36,26 | 16:38,40 | 16:33 | |||
2018 | U18-M | 02:08,72 | 10:25,44 | 17:16 | ||||||
2017 | U18-M | 56,48 | 18:15 | |||||||
2016 | JJC | 21:30 | ||||||||
2015 | JJC |
Persönliche Rekorde:
Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
400m | 56,48 | 26-9-2017 | 400m | ||
800m | 01:58,62 | 17-7-2022 | 800m | 02:02,32 | 15-1-2022 |
1000m | 02:47,14 | 18-4-2019 | 1000m | ||
1500m | 04:04,05 | 10-06-2023 | 1500m | ||
3000m | 08:59,19 | 23-7-2022 | 3000m | 09:34,33 | 15-2-2020 |
5000m | 16:13,20 | 18-9-2020 | |||
5km | 15:18 | 06-11-2022 | |||
10km | 36:46:00 | 15-5-2022 |
Leistung:
2023 | 12e | Nationalkreuz, Mastboscross Breda | 2600m | Kreuz | |||
2022 | Platz 33 | NK Cross, Senioren | 2400m | Kreuz | |||
2022 | 22e | Internationales Kreuz, Mol | Kreuz | ||||
2022 | 1e | Südländische Meisterschaften SEN-M | 800m | Job |