Jesse Holten
Geboortedatum: 04-11-2001
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 1/4 marathon | 15km |
2024 | SEN-M | 08:57,73 | 34:44 | 50:25 | ||||||||
2023 | SEN-M | 04:04,05 | 15:33,51 | 32:09 | ||||||||
2022 | SEN-M | 01:58,62 | 04:06,57 | 08:59,19 | 15:18 | 36:46 | ||||||
2021 | SEN-M | 02:01,38 | 04:09,73 | 16:37 | ||||||||
2020 | U20-M | 02:01,22 | 04:10,83 | 09:19,81 | 16:13,20 | |||||||
2019 | U20-M | 02:04,99 | 02:47,14 | 04:20,88 | 09:36,26 | 16:38,40 | 16:33 | |||||
2018 | U18-M | 02:08,72 | 10:25,44 | 17:16 | ||||||||
2017 | U18-M | 56,48 | 18:15 | |||||||||
2016 | JJC | 21:30 |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 56,48 | 26-9-2017 | 400m | ||
800m | 01:58,62 | 17-7-2022 | 800m | 02:02,32 | 15-1-2022 |
1000m | 02:47,14 | 18-4-2019 | 1000m | ||
1500m | 04:04,05 | 10-06-2023 | 1500m | ||
3000m | 08:57,73 | 23-05-2024 | 3000m | 09:34,33 | 15-2-2020 |
5000m | 16:13,20 | 18-9-2020 | |||
5km | 15:18 | 06-11-2022 | |||
10km | 32:09 | 5-11-2023 | |||
1/4 marathon | 34:44 | 13-10-2024 | |||
15km | 50:25 | 08-12-2024 |
Prestaties:
2024 | 1e | Eindhoven Marathon, Eindhoven | 1/4 marathon | cross | |||
2e | Krollenloop, Veghel | 10 km | outdoor | ||||
74e | Warandeloop, Tilburg | 10000 m | cross | ||||
2023 | 12e | Nationale cross, Mastboscross Breda | 2600m | cross | |||
2022 | 33e | NK Cross, Senioren | 2400m | cross | |||
2022 | 22e | Internationale cross, Mol | cross | ||||
2022 | 1e | Zuid Nederlandse kampioenschappen SEN-M | 800m | baan |