Jip Janissen
Geburtsdatum: 19-08-2003
Leistungsentwicklung:
Jahr | Kategorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
2023 | U20-M | 01:58,67 | 04:06,56 | 09:24,78 | 16:55 | |||||
2022 | U20-M | 53,32 | 01:59,33 | 04:14,39 | 10:42,98 | 17:10 | ||||
2021 | U20-M | 02:00,87 | ||||||||
01:59,7h | ||||||||||
2020 | U18-M | 02:00,95 | 04:15,55 | 38:00 | ||||||
2019 | U18-M | 02:04,70 | 04:16,92 | 09:39,27 | 17:55 | |||||
2018 | JJC | 02:10,45 | 02:00,87 | 04:32,10 | 17:52 | |||||
2017 | JJC | 02:23,12 | 02:59,76 | 04:39,27 | 17:58 | |||||
2016 | JJD | 02:27,55 | 03:01,05 | 04:55,24 | ||||||
2015 | JJD | 01:51,00 | 03:14,28 |
Persönliche Rekorde:
Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
400m | 53,32 | 30-06-2022 | 400m | ||
800m | 01:58,67 | 29-06-2023 | 800m | 02:05,41 | 18-12-2022 |
1000m | 02:50,76 | 31-05-2018 | 1000m | 03:11,95 | 23-01-2016 |
1500m | 04:06,56 | 14-06-2023 | 1500m | 04:24,11 | 09-02-2019 |
3000m | 09:24,78 | 06-06-2023 | 3000m | ||
5000m | |||||
5km | 16:55 | 26-03-2023 | |||
10km | 38:00 | 20-09-2020 | |||
1500mSC | 05:11,85 | 26-08-2018 |
Leistung:
2022 | Platz 56 | Internationales Kreuz, Mol | Kreuz | |||
2e | Südländische Meisterschaften SEN-M | 800m | Job | |||
2019 | 3e | Niederländische Meisterschaften Staffel U18-M | 4x800m | Job | ||
2018 | 6e | Nationale C-Spiele JJC | 1500mSc | Job | ||
3e | Nationale C-Spiele in der Halle JJC | 1500m | Innenbereich | |||
2017 | 3e | NK Relais JJC | 4x800m | Job | ||
2e | Venloop J13-15 | 5km | Straße | |||
5e | Nationale C-Spiele in der Halle JJC | 1500m | Innenbereich | |||
2e | Limburger Meisterschaft JJD | 1500m | Job | |||
2016 | 1e | Venloop J11-12 | 1km | Straße | ||
10e | Nationale D-Spiele in der Halle JJD | 1000m | Innenbereich | |||
1e | Stadtlauf Roermond J11-12 | 1km | Straße | |||
2e | Perlenlauf M12-15 | 2,5km | Straße | |||
1e | Limburger Meisterschaft JJD | 1000m | Job | |||
2015 | 3e | Venloop J11-12 | 1km | Straße | ||
3e | Limburger Meisterschaft JJD | 1000m | Job | |||
2014 | 2e | Venloop J9-10 | 1km | Straße |