Jip Janissen
Date of birth: 19-08-2003
Performance development:
| Year | Category | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
| 2023 | U20-M | 01:58,67 | 04:06,56 | 09:24,78 | 16:55 | |||||
| 2022 | U20-M | 53,32 | 01:59,33 | 04:14,39 | 10:42,98 | 17:10 | ||||
| 2021 | U20-M | 02:00,87 | ||||||||
| 01:59,7h | ||||||||||
| 2020 | U18-M | 02:00,95 | 04:15,55 | 38:00 | ||||||
| 2019 | U18-M | 02:04,70 | 04:16,92 | 09:39,27 | 17:55 | |||||
| 2018 | JJC | 02:10,45 | 02:00,87 | 04:32,10 | 17:52 | |||||
| 2017 | JJC | 02:23,12 | 02:59,76 | 04:39,27 | 17:58 | |||||
| 2016 | JJD | 02:27,55 | 03:01,05 | 04:55,24 | ||||||
| 2015 | JJD | 01:51,00 | 03:14,28 |
Personal records:
| Outdoor | achievement | date | indoor | achievement | date |
| 400m | 53,32 | 30-06-2022 | 400m | ||
| 800m | 01:58,67 | 29-06-2023 | 800m | 02:05,41 | 18-12-2022 |
| 1000m | 02:50,76 | 31-05-2018 | 1000m | 03:11,95 | 23-01-2016 |
| 1500m | 04:06,56 | 14-06-2023 | 1500m | 04:24,11 | 09-02-2019 |
| 3000m | 09:24,78 | 06-06-2023 | 3000m | ||
| 5000m | |||||
| 5km | 16:55 | 26-03-2023 | |||
| 10km | 38:00 | 20-09-2020 | |||
| 1500mSC | 05:11,85 | 26-08-2018 |
Performance:
| 2022 | 56th | International Cross, Mol | cross | |||
| 2e | Southern Dutch Championships SEN-M | 800m | job | |||
| 2019 | 3e | Dutch Championships Relay U18-M | 4x800m | job | ||
| 2018 | 6e | National C games JJC | 1500mSc | job | ||
| 3e | National C games indoor JJC | 1500m | indoor | |||
| 2017 | 3e | NK Relay JJC | 4x800m | job | ||
| 2e | Venloop J13-15 | 5km | road | |||
| 5e | National C games indoor JJC | 1500m | indoor | |||
| 2e | Limburg Championship JJD | 1500m | job | |||
| 2016 | 1e | Venloop J11-12 | 1km | road | ||
| 10e | National D games indoor JJD | 1000m | indoor | |||
| 1e | City Run Roermond J11-12 | 1km | road | |||
| 2e | Pearl Run M12-15 | 2,5km | road | |||
| 1e | Limburg Championship JJD | 1000m | job | |||
| 2015 | 3e | Venloop J11-12 | 1km | road | ||
| 3e | Limburg Championship JJD | 1000m | job | |||
| 2014 | 2e | Venloop J9-10 | 1km | road | ||