Noah Holten
Geburtsdatum: 16-09-2004
Leistungsentwicklung:
Jahr | Kategorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
2023 | Senioren | 01:53,32 | ||||||||
2023 | U20-M | 52,41 | 01:53,56 | 03:56,70 | ||||||
2022 | U20-M | 52,47 | 01:55,77 | 04:02,15 | 08:51,28 | 15:18 | ||||
2021 | U18-M | 01:56,86 | 02:40,55 | 04:05,42 | 09:06,15 | 16:44 | ||||
2020 | U18-M | 54,03 | 01:58,80 | 04:15,10 | 09:19,47 | |||||
2019 | JJC2 | 56,28 | 02:05,52 | 02:47,43 | 04:23,97 | 09:56,42 | 17:07 | |||
2018 | JJC1 | 02:22,01 | 18:49 |
Persönliche Rekorde:
Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
400m | 52,41 | 18-05-2023 | 400m | ||
800m | 01:53,32 | 17-02-2024 | 800m | 01:55,48 | 18-12-2022 |
1000m | 02:40,55 | 15-8-2021 | 1000m | ||
1500m | 03:56,70 | 02-06-2023 | 1500m | 04:59,95 | 15-2-2020 |
3000m | 08:51,28 | 22-4-2022 | 3000m | ||
5000m | |||||
5km | 15:18 | 06-11-2022 | |||
10km |
Leistung:
2023 | 3e | Niederländische Juniorenmeisterschaften 2023, Apeldoorn | 800m | Innenbereich | |||
3e | Niederländische Juniorenmeisterschaften, Bergen op Zoom | 800m | Im Freien | ||||
2022 | 29. Platz | Niederländische Meisterschaft Cross, Senioren | 2400m | Kreuz | |||
14. Platz | Internationales Kreuz, Mol | Kreuz | |||||
6e | Niederländische Juniorenmeisterschaften U20 Hallenhallen | 800m | Innenbereich | ||||
1e | Südländische Meisterschaften, SEN-M | 400m | Job | ||||
7e | Niederländische Juniorenmeisterschaften U20-M | 800m | Job | ||||
8e | Niederländische Juniorenmeisterschaften U20-M | 1500m | Job | ||||
2021 | Platz 11 | NK U18 Amersfoort | 3000m | Im Freien | |||
2e | Golden Spike Leiden | 800m | Im Freien | ||||
2020 | 5e | NK U18 Amersfoort | 800m | Im Freien | |||
10e | Abteikreuz Kerkrade MU18 | Kreuz | |||||
2019 | 2e | Limburger Meisterschaft JJC | 800m | Im Freien | |||
8e | Nationale C-Spiele JJC Amsterdam | 1500m | Im Freien | ||||
6e | Nationale C-Spiele JJC Amsterdam | 800m | Im Freien | ||||
5e | Venloop J13-15 | 5km | Straße |