Isis-Ebenen
Geburtsdatum: 27-09-2005
Leistungsentwicklung:
| Jahr | Kategorie | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km |
| 2023 | U20-V | 28,50 | 61,85 | 01:42,85 | 02:20,19 | 05:01,11 | 19:18 | |||
| 2022 | U18-V | 01:03,10 | 02:23,21 | |||||||
| 2021 | U18-V | 01:03,62 | 02:22,34 | 05:03,36 | ||||||
| 02:20,4 (h) | ||||||||||
| 2020 | MJC | 01:03,44 | 02:23,17 | 03:08,19 | 05:07,82 | |||||
| 2019 | MJC | 01:45,83 | 02:26,55 | |||||||
| 2018 | MJD | 01:56,87 | 02:25,99 | 03:07,01 | ||||||
| 2017 | MJD | 01:57,88 | 02:41,58 | 03:28,26 |
Persönliche Rekorde:
| Im Freien | Leistung | Datum | Innenbereich | Leistung | Datum |
| 200m | 28,50 | 10-04-2023 | 200m | ||
| 400m | 61,85 | 18-05-2023 | 400m | 01:03,19 | 04-02-2024 |
| 600m | 01:42,85 | 10-04-2023 | 600m | ||
| 800m | 02:20,19 | 17-06-2023 | 800m | 02:23,21 | 15-01-2022 |
| 1000m | 03:07,01 | 06-07-2018 | 1000m | ||
| 1500m | 05:01,11 | 21-05-2023 | 1500m | ||
| 3000m | 3000m | ||||
| 5000m | |||||
| 5km | 19:18 | 26-03-2023 | |||
| 10km |
Leistung:
| 2022 | Platz 11 | Niederländische Juniorenmeisterschaften Halle U18-V | 800m | Innenbereich | ||
| 2021 | 2e | Südländische Meisterschaften | 800m | Job | ||
| 2020 | 6e | NK National C für den Innenbereich | 800m | Innenbereich | ||
| 12e | Niederländische Juniorenmeisterschaften U18 (5. MJC 1&2) | 800m | Job | |||
| 2019 | 1e | Limburger Meisterschaftskreuz | 2000m | Kreuz | ||
| 1e | Limburger Meisterschaft MJC | 800m | Job | |||
| 2e | Limburger Meisterschaft MJC | 80m | Job | |||
| 6e | NK National C für den Innenbereich | 800m | Innenbereich | |||
| 15. Platz | NK Nationale C-Spiele (6. MJC1) | 800m | Job | |||
| 2018 | 1e | Limburger Meisterschaft | 1000m | Job | ||
| 1e | Limburger Meisterschaft | Weitsprung | Job | |||
| 1e | Stadtlauf, Roermond | 1000m | Straße | |||
| 2e | WEIR Venloop | 1000m | Straße | |||
| 2e | NK-Relais | 4x600m | Job | |||
| 4e | NK Nationale D Spiele | Weitsprung | Job | |||
| 5e | NK Nationale D Spiele | 1000m | Job | |||
| 2017 | 1e | Limburger Meisterschaft Cross Country | Kreuz | |||
| 4e | Limburger Meisterschaft | 1000m | Job | |||
| 4e | Stadtlauf, Roermond | 1000m | Straße | |||













