Isis Levels
Geboortedatum: 27-09-2005
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km |
2026 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 05:22,21 | Â | Â | Â |
2023 | U20-V | 28,50 | 61,85 | 01:42,85 | 02:20,19 | Â | 05:01,11 | Â | Â | 19:18 |
2022 | U18-V | Â | 01:03,10 | Â | 02:23,21 | Â | Â | Â | Â | Â |
2021 | U18-V | Â | 01:03,62 | Â | 02:22,34 | Â | 05:03,36 | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  | 02:20,4 (h) |  |  |  |  |  |
2020 | MJC | Â | 01:03,44 | Â | 02:23,17 | 03:08,19 | 05:07,82 | Â | Â | Â |
2019 | MJC | Â | Â | 01:45,83 | 02:26,55 | Â | Â | Â | Â | Â |
2018 | MJD | Â | Â | 01:56,87 | 02:25,99 | 03:07,01 | Â | Â | Â | Â |
2017 | MJD | Â | Â | 01:57,88 | 02:41,58 | 03:28,26 | Â | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
| outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
| 200m | 28,50 | 10-04-2023 | 200m |  |  |
| 400m | 61,85 | 18-05-2023 | 400m | 01:03,19 | 04-02-2024 |
| 600m | 01:42,85 | 10-04-2023 | 600m |  |  |
| 800m | 02:20,19 | 17-06-2023 | 800m | 02:23,21 | 15-01-2022 |
| 1000m | 03:07,01 | 06-07-2018 | 1000m | Â | Â |
| 1500m | 05:01,11 | 21-05-2023 | 1500m | Â | Â |
| 3000m | Â | Â | 3000m | Â | Â |
| 5000m | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5km | 19:18 | 26-03-2023 | Â | Â | Â |
| 10km | Â | Â | Â | Â | Â |
Prestaties:
| 2024 | 9e | NK Junioren U18/U20, Utrecht | 800m | baan | ||
| 2022 | 11e | NK Junioren indoor U18-V | 800m | indoor | ||
| 2021 | 2e | Zuid Nederlandse Kampioenschappen | 800m | baan | ||
| 2020 | 6e | NK Nationale C indoor | 800m | indoor | ||
| 12e | NK Junioren U18(5e MJC 1&2) | 800m | baan | |||
| 2019 | 1e | Limburgs kampioenschap Cross | 2000m | cross | ||
| 1e | Limburgs kampioenschap MJC | 800m | baan | |||
| 2e | Limburgs kampioenschap MJC | 80m | baan | |||
| 6e | NK Nationale C indoor | 800m | indoor | |||
| 15e | NK Nationale C spelen (6e MJC1) | 800m | baan | |||
| 2018 | 1e | Limburgs kampioenschap | 1000m | baan | ||
| 1e | Limburgs kampioenschap | verspringen | baan | |||
| 1e | City run, Roermond | 1000m | weg | |||
| 2e | WEIR Venloop | 1000m | weg | |||
| 2e | NK estafette | 4x600m | baan | |||
| 4e | NK Nationale D spelen | verspringen | baan | |||
| 5e | NK Nationale D spelen | 1000m | baan | |||
| 2017 | 1e | Limburgs kampioenschap cross | Â | cross | ||
| 4e | Limburgs kampioenschap | 1000m | baan | |||
| 4e | City Run, Roermond | 1000m | weg | |||