Awet Habteab
Geboortedatum: 22-09-2001
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | 5km | 10km | 20km | 1/2 mar | mar |
2022 | SEN-M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 16:14,40 | Â | 17:20 | 0:34:07 | Â | Â | Â |
2021 | U20-M | Â | Â | 02:10,64 | Â | Â | 09:43,76 | 17:22,00 | Â | Â | Â | Â | 01:22,57 | Â |
2020 | U20-M | Â | Â | Â | Â | Â | 09:51,44 | 18:29,22 | 38:47,00 | Â | Â | Â | Â | Â |
2019 | U18-M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 40:44,00 | 19:17 | Â | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m |  |  | 400m |  |  |
800m | 02:10,64 | 30-5-2021 | 800m | Â | Â |
1000m | Â | Â | 1000m | Â | Â |
1500m | Â | Â | 1500m | Â | Â |
3000m | 09:43,76 | 24-7-2021 | 3000m | Â | Â |
5000m | 16:14,40 | 31-5-2022 | Â | Â | Â |
10000m | 38:47,00 | 26-9-2020 | Â | Â | Â |
5km | 17:20 | 9-7-2022 | Â | Â | Â |
10km | 0:34:07 | 27-4-2022 |  |  |  |
20km | Â | Â | Â | Â | Â |
1/2 mar | 01:22,57 | 18-7-2021 | Â | Â | Â |
 mar |  |  |  |  |  |
Â