Klasseringen Nederlandse ranglijsten
Nederlandse Ranglijst aller tijden (top 32):
| 12e | U20-V | Sophie Dielissen | 5000 meter | 16.49.88 | 2018 |
| 13e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meter steeple chase | 11.23.94 | 2015 |
| 16e | U18-V | Sophie Dielissen | 2000 meter steeple chase | 7.21.44 | 2015 |
| 22e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meter indoor | 10.06.83 | 2017 |
| 32e | SEN_V | Sophie Dielissen | 3000 meter steeple chase | 11.23.94 | 2015 |
d.d. 10-02-2022
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2021:
| 6e | JD | Max Hutjens | 1000 meter |
| 7e | JD | Max Hutjens | 600 meter |
| 8e | SEN_M | Rens Simons | 3000 meter steeple |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2020:
| 7e | SEN_M | Rens Simons | 3000 meter steeple |
| 8e | JD | Max Hutjens | 1000 meter |
| 8e | U18-M | Niels Peeters | 1500 meter |
| 11e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meter |
| 14e | U18-M | Jip Janissen | 800 meter |
| 15e | U20-M | Niels Peeters | 5000 meter |
| 17e | U18-M | Jip Janissen | 1500 meter |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2019/2020:
| 6e | JD | Max Hutjens | 1000 meter |
| 6e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meter |
| 8e | JC | Max Hutjens | 1000 meter |
| 16e | U20-M | Niels Peeters | 3000 meter |
| 17e | JD | Stan Hovens | 1000 meter |
| 20e | JC | Stan Hovens | 1000 meter |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2019:
| 9e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meter |
| 12e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meter |
| 17e | JC | Pjotr Dolfsma | 800 meter |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2018/2019:
| 1e | JC | Pjotr Dolfsma | 1000 meter |
| 4e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meter |
| 3e | U18-M | Pjotr Dolfsma | 1000 meter |
| 13e | U18-M | Niels Peeters | 1500 meter |
| 14e | U18-M | Jip Janissen | 1500 meter |
| 18e | U18-M | Pjotr Dolfsma | 1500 meter |
| 13e | U20-M | Pjotr Dolfsma | 1000 meter |
| 19e | U20-V | Fenne Janssen | 1500 meter |
| 12e | U20-V | Fenne Janssen | 3000 meter |
| 18e | SEN_M | Wilbert van Vliet | 3000 meter |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2018:
| 3e | U20-V | Sophie Dielissen | 5000 meter |
| 7e | JC | Niels Peeters | 1500 meter |
| 7e | JC | Jip Janissen | 1500 meter steeple |
| 8e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meter |
| 10e | U18-V | Fenne Janssen | 3000 meter |
| 10e | JC | Jip Janissen | 1000 meter |
| 11e | U20-V | Anne van Heeckeren | 5000 meter |
| 13e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meter |
| 13e | U20-V | Sophie Dielissen | 1500 meter |
| 13e | SEN_V | Sophie Dielissen | 5000 meter |
| 14e | U20-V | Fenne Janssen | 5000 meter |
| 14e | JC | Pjotr Dolfsma | 1000 meter |
| 17e | U20-V | Fenne Janssen | 3000 meter |
| 18e | JC | Jip Janissen | 1500 meter |
| 18e | JC | Niels Peeters | 800 meter |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2017/2018:
| Â 5e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 9e | Â SEN_V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 9e | Â JC | Â Jip Janissen | Â 1500 m |
| Â 19e | Â U18-V | Â Fenne Janssen | Â 1500 m |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2017:
| Â 7e | Â U20-M | Â Rens Simons | Â 3000 m steeple chase |
| Â 9e | Â U18-V | Â Anne van Heeckeren | Â 3000 m |
| Â 12e | Â U20-V | Â Anne van Heeckeren | Â 3000 m |
| Â 20e | Â JD | Â Pjotr dolfsma | Â 1000 m |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2016/2017:
| Â 5e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 11e | Â SEN_V | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |
| Â 13e | Â U18-V | Â Fenne Janssen | Â 1500 m |
| Â 20e | Â U20-V | Â Fenne Janssen | Â 1500 m |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2016:
| Â 4e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 2000 m steeple chase |
| Â 7e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m steeple chase |
| Â 7e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 10e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 5000 m |
| Â 10e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 11e | Â SEN_V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m steeple chase |
| Â 13e | Â JC | Â Jesper Vervoort | Â 1500 m |
| Â 15e | Â JD | Â Jip Janissen | Â 1000 m |
| Â 15e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |
| Â 16e | Â U18-V | Â Danique Verdellen | Â 1500 m |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2015/2016:
| Â 8e | Â U18-V | Â Danique Verdellen | Â 1500 m |
| Â 8e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 11e | Â U20-V | Â Danique Verdellen | Â 1500 m |
| Â 13e | Â MC | Â Fenne Janssen | Â 1500 m |
| Â 15e | Â JD | Â Jip Janissen | Â 1000 m |
| Â 17e | Â SEN_V | Â Danique Verdellen | Â 1500 m |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2015:
| Â 3e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m steeple chase |
| Â 4e | Â SEN_V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m steeple chase |
| Â 7e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 2000 m steeple chase |
| Â 10e | Â U20-V | Â Romi de Bruijn | Â 5000 m |
| Â 11e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
| Â 17e | Â MC | Â Anne van Heeckeren | Â 1500 m |
| Â 17e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 3000 m |
Nederlandse Ranglijsten indoor 2014/2015:
| Â 8e | Â U18-V | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |
| Â 11e | Â U20-V | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |
| Â 19e | Â U18-V | Â Danique Verdellen | Â 800 m |
| Â 20e | Â SEN_V | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |
Nederlandse Ranglijsten outdoor 2014:
| Â 14e | Â MC | Â Sophie Dielissen | Â 1500 m |