Daan Hendrikx
Geboortedatum: 29-11-2001
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
2023 | SEN-M | 38:14 | ||||||||
2022 | SEN-M | 02:09,81 | 17:28 | |||||||
2021 | SEN-M | 02:18,70 | 04:40,38 | 17:48 | ||||||
2020 | U20-M | 2:18,5h | ||||||||
2019 | U20-M | 03:02,48 | 04:47,67 | 17:50 | ||||||
2018 | U18-M | 02:24,01 | 04:55,51 | 18:32 | ||||||
2017 | U18-M | 19:28 | ||||||||
2016 | JJC | 2:36,3h | 20:15 | |||||||
2015 | JJC | 02:50,38 | 03:46,50 | 20:26 | ||||||
2014 | JJD | 4:18,9h |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 400m | ||||
800m | 02:09,81 | 07-06-2022 | 800m | ||
1000m | 03:02,48 | 18-04-2019 | 1000m | ||
1500m | 04:40,38 | 17-09-2021 | 1500m | ||
3000m | 3000m | ||||
5000m | |||||
5km | 17:28 | 15-05-2022 | |||
10km | 38:14 | 26-03-2023 |
Prestaties:
2023 | 8e | Vlakwatercross – korte cross, Venray (senioren) | cross | |||
2022 | 10e | Limbra-cross, Weert | cross |