Koen Kusters
Geboortedatum: 13-02-1994
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 15km | 20km | 1/2 mar | mar |
2026 | SEN-M | 15:26,74 | 51:31 | |||||||||||
2024 | SEN-M | 0:32:06 | ||||||||||||
2023 | SEN-M | 15:43 | 0:32:20 | 01:12,46 | ||||||||||
2022 | SEN-M | 04:11,43 | 09:04,62 | 15:30,87 | 15:49 | 0:33:22 | 02:37:33 | |||||||
2021 | SEN-M | 16:15 | 0:34:25 | |||||||||||
2020 | SEN-M | 02:06,47 | 04:17,79 | 09:22,42 | 17:09 | |||||||||
2019 | SEN-M | 18:27 | 0:37:25 | 01:44:03 | 01:50:58 | |||||||||
2018 | SEN-M | 18:05 | 01:45:42 | |||||||||||
2017 | SEN-M | 23:36 | 0:43:33 | 01:42:35 | ||||||||||
2016 | SEN-M | 17:37 | 0:36:39 | |||||||||||
2015 | SEN-M | 17:39 | 0:38:02 | |||||||||||
2014 | U20-M | 23:47 | 0:39:22 | |||||||||||
2013 | U20-M | 01:29:11 | ||||||||||||
2012 | U18-M | 17:19 | 0:38:21 | 01:26:55 | ||||||||||
2011 | U18-M | 0:39:08 | ||||||||||||
2010 | JJC | 0:42:20 |
Persoonlijke records:
| outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
| 400m | 400m | ||||
| 800m | 02:06,47 | 13-10-2020 | 800m | ||
| 1000m | 1000m | ||||
| 1500m | 04:11,43 | 15-07-2022 | 1500m | ||
| 3000m | 09:04,62 | 30-06-2022 | 3000m | ||
| 5000m | 15:26,74 | 22-05-2026 | |||
| 5km | 15:43 | 29-04-2023 | |||
| 10km | 0:32:06 | 26-12-2024 | |||
| 15km | 51:31 | 15-11-2026 | |||
| 20km | 01:44:03 | 21-06-2019 | |||
| 1/2 mar | 01:12:46 | 07-05-2023 | |||
| mar | 02:37:33 | 08-05-2022 |
Prestaties:
| 2025 | 2e | Lange cross in Milheeze | 9300m | cross | |||
| 2024 | 2e | Limbra cross circuit, Vlakwatercross Venray | 8040 m | cross | |||
| 2023 | 2e | Molenvencross, Helmond | 9220 m | cross | |||
| 2022 | 3e | Zuid Nederlandse kampioenschappen SEN-M | 5000m | baan | |||
| 1e | Nederlands Militair kampioenschap cross | cross | |||||
| 31e | WK Militairen Marathon, Lima (Peru) | Marathon | weg | ||||
| 2021 | 1e | Nederlands Militair kampioenschap cross | |||||
