Max Hutjens
Geboortedatum: 08-01-2008
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 1 mijl | 3000m | 4300m | 5000m | 5km | 10km |
2024 | U18 | 02:04,39 | 04:01,44 | 04:43,48 | 08:40,25 | 14:02 | 15:43 | 33:49 | ||||
2023 | U16 | 58,20 | 02:08,91 | 04:12,98 | 08:56,19 | 16.05,15 | 15:59 | |||||
2022 | JJC | 58,88 | 02:09,36 | 04:25,57 | 16:05 | |||||||
2021 | JJD | 01:40,49 | 02:22,7h | 02:56,88 | 18:06 | |||||||
2020 | JJD | 02:25,11 | 03:05,00 | 18:45 | ||||||||
2019 | JPA | 03:10,79 |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 58,20 | 29-06-2023 | 400m | ||
800m | 02:04,39 | 13-07-2024 | 800m | 02:21,22 | 27-3-2022 |
1000m | 02:56,88 | 12-9-2021 | 1000m | 03:17,39 | 25-1-2020 |
1500m | 04:01,44 | 18-05-2024 | 1500m | 04:11,54 | 27-01-2024 |
1 mijl | 04:43,48 | 16-08-2024 | 1 mijl | ||
3000m | 08:40,25 | 24-05-2024 | 3000m | 09:05,91 | 10-02-2024 |
4300m | 14:02 | 24-11-2024 | |||
5000m | |||||
5km | 15:43 | 06-10-2024 | |||
10km | 33:49 | 05-01-2025 |
Prestaties:
2024 | 2e | Warandeloop, Tilburg (U18) | 4300m | cross | ||
2e | Nederlandse Kampioenschappen, Utrecht (U18, U20) | 3000m | baan | |||
1e | Nederlandse Kampioenschappen, Apeldoorn (U18, U20) | 3000m | indoor | |||
2e | Orion, Nieuwjaarsloop, Boekend | 10 km | outdoor | |||
2023 | 1e | Nederlandse Kampioenschappen, Apeldoorn | 1500m | indoor | ||
1e | Nationale cross, Mastboscross Breda | 3100m | cross | |||
2022 | 7e | NK Cross, U16 | 2800m | cross | ||
16e | Internationale cross, Mol | cross | ||||
5e | Nationale C-Spelen JJC | 1500m | baan | |||
2e | Limburgse kampioenschappen JJC | 800m | baan | |||
9e | Nationale Indoor C-junioren, JJC | 800m | indoor | |||
1e | Venloop Jongens 13-15 | 5km | weg | |||
2021 | 2e | Nationale Warandeloop JJD | 1,68km | cross | ||
5e | Nationale D-Spelen JJD | 1000m | baan | |||
2020 | 4e | NK Cross JJD | cross | |||
4e | Nationale Warandeloop JJD | 2km | cross | |||
3e | Nationale D spelen JJD | 1000m | indoor | |||
2019 | 7e | Nationale Sylvesterloop JJD | cross | |||
1e | Limburgs kampioenschap cross | cross | ||||
2e | Nationale Warandeloop JJD | 1,68km | cross | |||
3e | Nationale A-games | 1000m | baan | |||
2018 | 1e | Limburgs kampioenschap cross | cross | |||
3e | Nationale Warandeloop JPA | 1,68km | cross | |||
1e | Venloop J9-10 | 1km | baan |