Suze Gipmans
Geboortedatum: 17-08-2005
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 1 mijl |
2026 | Â | Â | 1:45,49 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2024 | U20-V | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 5.38,01 |
2023 | U18-V | 64,65 | Â | Â | Â | 05:06,23 | Â | Â | 19:56 | Â |
2022 | U18-V | 65,70 | Â | 02:28,36 | Â | 05:23,23 | Â | Â | 20:49 | Â |
2021 | U18-V | 65,70 | Â | 02:23,53 | Â | Â | 11:09,78 | Â | Â | Â |
2020 | MJC | Â | Â | 02:26,15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2019 | MJC | Â | Â | 02:33,31 | Â | 05:34,46 | Â | Â | 20:46 | Â |
2018 | MJD | Â | Â | 02:37,30 | 03:23,07 | Â | Â | Â | 21:45 | Â |
2017 | MJD | Â | 01:59,91 | Â | 03:33,39 | Â | Â | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 64,65 | 29-06-2023 | 400m | Â 1.05,68 | 07-03-2026 |
600m | 1:45,49 | 06-04-2026 | Â | Â | Â |
800m | 02:23,53 | 20-06-2021 | 800m | 02:35,07 | 11-02-2023 |
1000m | 03:23,07 | 31-05-2018 | 1000m | 03:31,93 | 20-01-2018 |
1500m | 05:06,23 | 12-05-2023 | 1500m | 05:34,46 | 20-01-2019 |
3000m | 11:09,78 | 22-08-2021 | 3000m | Â | Â |
5000m | Â | Â | Â | Â | Â |
5km | 19:56,00 | 02-04-2023 | Â | Â | Â |
10km | Â | Â | Â | Â | Â |
1 mijl | 5.38,01 | 16-02-2024 | Â | Â | Â |
Prestaties:
| 2024 | 7e | Nederlands kampioenschap U18/U20, Utrecht | 1500m | baan | |||
| 13e | Nederlands kampioenschap U18/U20, Utrecht | 800m | baan | ||||
| 2022 | 31e | NK Cross, U18 | 3750m | cross | |||
| Â | 2e | Limbra-cross, Weert | Â | cross | |||
| Â | 2e | Zuid Nederlandse kampioenschappen U18-V | 800m | baan | |||
| 2021 | 4e | Zuid Nederlandse kampioenschappen U18-V | 400m | baan | |||
| 2019 | 3e | Weir Venloop Meisjes 13-16 | 5 km | weg | |||
| 2e | Limburgs kampioenschap cross, MJC | Â | cross | ||||
| 2018 | 2e | Limburgse kampioenschap MJD | 1000m | baan | |||
| 1e | Limburgs kampioenschap cross, MJC | Â | cross | ||||
| 2017 | 3e | Weir Venloop Meisjes 11-12 | 1 km | weg | |||
| 2e | Limburgs kampioenschap cross, MJD | Â | cross | ||||
| 2016 | 2e | Weir Venloop Meisjes 9-10 | 1km | weg | |||