Chiem Denen
Geboortedatum: 18-06-2005
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
2023 | U20-M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 18:23,16 | Â | Â |
2022 | U18-M | 59,59 | Â | 02:13,78 | Â | 04:51,07 | 10:59,96 | Â | 18:22,0 | Â |
2021 | U18-M | Â | Â | 02:17,60 | Â | Â | Â | Â | 19:38,0 | Â |
2020 | JJC | Â | Â | 2:36,7h | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2019 | JJC | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 24:03,0 | Â |
2018 | JJD | Â | Â | Â | 3:49,2h | Â | Â | Â | Â | Â |
2017 | JJD | Â | Â | Â | 04:00,31 | Â | Â | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 59,59 | 30-06-2022 | 400m |  |  |
800m | 02:13,78 | 12-07-2022 | 800m | Â | Â |
1000m | 03:49,2h | 29-09-2018 | 1000m | Â | Â |
1500m | 04:51,07 | 17-07-2022 | 1500m | Â | Â |
3000m | 10:59,96 | 07-06-2022 | 3000m | Â | Â |
5000m | Â | Â | Â | Â | Â |
5km | 18:22 | 15-05-2022 | Â | Â | Â |
10km |  |  |  |  |  |
Prestaties:
2023 | 1e | Vlakwatercross, Venray (Jongens A) | Â | cross | ||
2022 | 8e | Limbra-cross, Weert | Â | cross | ||
2022 | 3e | Zuid Nederlandse kampioenschappen U18-M | 1500m | baan |