Niels Peeters
Geboortedatum: 28-02-2003
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1 mijl | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 1/2mar |
2024 | U20-M | 03:54,13 | ||||||||||
2023 | U20-M | 01:56,78 | 03:55,98 | 08:36,95 | 15:02,92 | 0:31:55 | ||||||
2022 | U20-M | 01:56,89 | 03:57,78 | 15:03,65 | 0:37:43 | |||||||
2021 | U20-M | 01:59,41 | 16:20 | 01:19:17 | ||||||||
2020 | U18-M | 02:05,18 | 04:09,11 | 09:09,53 | 15:52,24 | 15:57 | ||||||
2019 | U18-M | 02:08,26 | 04:12,20 | 09:06,28 | 16:04 | 48:30 | ||||||
2018 | JJC | 02:17,43 | 04:20,51 | 16:40 | ||||||||
2017 | JJC | 02:59,13 | 04:34,81 | 17:47 | ||||||||
2016 | JJD | 19:04 |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 400m | ||||
800m | 01:56,78 | 27-05-2023 | 800m | ||
1000m | 02:59,13 | 14-07-2017 | 1000m | ||
1500m | 03:54,13 | 18-05-2024 | 1 mijl | 04:14,83 | 04-02-2024 |
3000m | 08:36,95 | 15-07-2023 | 1500m | 04:23,81 | 09-02-2019 |
5000m | 15:02,92 | 17-06-2023 | 3000m | 08:30,80 | 02-12-2023 |
5km | 15:57 | 05-12-2020 | |||
10km | 00:31:55 | 10-11-2023 | |||
1/2mar | 01:19:17 | 28-03-2021 |
Prestaties:
2022 | 11e | Internationale cross, Mol | cross | ||||
1e | Zuid Nederlandse kampioenschappen, SEN-M | 5000m | baan | ||||
5e | NK junioren, U20-M | 1500m | baan | ||||
2020 | 5e | NK junioren, U18-M | 1500m | baan | |||
8e | NK cross, U18M | 6km | cross | ||||
6e | NK indoor junioren U18-M | 3000m | indoor | ||||
2019 | 3e | NK estafette U18-M | 4x800m | baan | |||
8e | NK junioren U18-M | 3000m | baan | ||||
1e | Limburgs Kampioen cross, U20-M | cross | |||||
2018 | 4e | Nationale C spelen JJC | 1500m | baan | |||
2e | Venloop J13-15 | 5km | weg | ||||
6e | Nationale CD cross | 3km | cross | ||||
2e | Limburgs Kampioenschap JJC | 800m | baan | ||||
1e | Limburgs Kampioen cross U18-M | cross | |||||
2017 | 3e | NK estafette JJC | 4x800m | baan | |||
1e | Venloop J13-15 | 5km | weg | ||||
1e | Limburgs Kampioenschap JJC | 1500m | baan | ||||
1e | Limburgs Kampioenschap JJC | cross | |||||
3e | Nationale Warandeloop JJC | cross |
03