Niels Peeters
Geboortedatum: 28-02-2003
Prestatie ontwikkeling:
| Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1 mijl | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 1/2mar |
| 2026 | Â | Â | Â | Â 1:53,72 | Â | 4:11,57 | 3:47,56 | 8:17,22 | Â | Â | Â | Â |
| 2024 | U20-M | Â | Â | Â | Â | Â | 03:54,13 | Â 08:21,46 | Â | Â | Â | Â |
| 2023 | U20-M | Â | Â | 01:56,78 | Â | Â | 03:55,98 | 08:36,95 | 15:02,92 | Â | 0:31:55 | Â |
| 2022 | U20-M | Â | Â | 01:56,89 | Â | Â | 03:57,78 | Â | 15:03,65 | Â | 0:37:43 | Â |
| 2021 | U20-M | Â | Â | 01:59,41 | Â | Â | Â | Â | Â | 16:20 | Â | 01:19:17 |
| 2020 | U18-M | Â | Â | 02:05,18 | Â | Â | 04:09,11 | 09:09,53 | 15:52,24 | 15:57 | Â | Â |
| 2019 | U18-M | Â | Â | 02:08,26 | Â | Â | 04:12,20 | 09:06,28 | Â | 16:04 | 48:30 | Â |
| 2018 | JJC | Â | Â | 02:17,43 | Â | Â | 04:20,51 | Â | Â | 16:40 | Â | Â |
| 2017 | JJC | Â | Â | Â | 02:59,13 | Â | 04:34,81 | Â | Â | 17:47 | Â | Â |
| 2016 | JJD | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 19:04 | Â | Â |
Persoonlijke records:
| outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
| 400m |  |  | 400m |  |  |
| 800m | 01:53,72 | 12-04-2026 | 800m | Â | Â |
| 1000m | 02:59,13 | 14-07-2017 | 1000m | Â | Â |
| 1500m | 03:47,56 | 11-04-2026 | 1 mijl | 04:11,57 | 07-02-2026 |
| 3000m | 08:36,95 | 15-07-2023 | 1500m | 04:23,81 | 09-02-2019 |
| 5000m | 15:02,92 | 17-06-2023 | 3000m | 08:17,22 | 14-02-2026 |
| 5km | 15:57 | 05-12-2020 | Â | Â | Â |
| 10km | 00:31:55 | 10-11-2023 |  |  |  |
| 1/2mar | 01:19:17 | 28-03-2021 | Â | Â | Â |
Prestaties:
| 2022 | 11e | Internationale cross, Mol | Â | cross | |||
| 1e | Zuid Nederlandse kampioenschappen, SEN-M | 5000m | baan | ||||
| 5e | NK junioren, U20-M | 1500m | baan | ||||
| 2020 | 5e | NK junioren, U18-M | 1500m | baan | |||
| 8e | NK cross, U18M | 6km | cross | ||||
| 6e | NK indoor junioren U18-M | 3000m | indoor | ||||
| 2019 | 3e | NK estafette U18-M | 4x800m | baan | |||
| 8e | NK junioren U18-M | 3000m | baan | ||||
| 1e | Limburgs Kampioen cross, U20-M | Â | cross | ||||
| 2018 | 4e | Nationale C spelen JJC | 1500m | baan | |||
| 2e | Venloop J13-15 | 5km | weg | ||||
| 6e | Nationale CD cross | 3km | cross | ||||
| 2e | Limburgs Kampioenschap JJC | 800m | baan | ||||
| 1e | Limburgs Kampioen cross U18-M | Â | cross | ||||
| 2017 | 3e | NK estafette JJC | 4x800m | baan | |||
| 1e | Venloop J13-15 | 5km | weg | ||||
| 1e | Limburgs Kampioenschap JJC | 1500m | baan | ||||
| 1e | Limburgs Kampioenschap JJC | Â | cross | ||||
| 3e | Nationale Warandeloop JJC | Â | cross | ||||
Â