Rens Simons
Geboortedatum: 27-11-1998
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 3000mSC | 1/2 mar |
2024 | SEN-M | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 01:10:59 |
2023 | SEN-M | Â | Â | Â | Â | Â | 08:48,10 | Â | Â | Â | Â | 01:11:59 |
2022 | SEN-M | Â | Â | 01:56,68 | Â | 04:03,48 | 09:31,63 | Â | 15:39,0 | 34:42 | 09:45,52 | Â |
2021 | SEN-M | Â | Â | 01:57,15 | Â | 04:02,35 | 08:51,37 | 15:23,84 | 15:22,0 | 32:38 | 09:30,78 | Â |
2020 | SEN-M | Â | Â | 02:01,47 | 2.39.7(h) | 04:08,74 | 08:56,13 | 15:47,38 | 15:35,0 | 32:20 | 09:54,70 | 01:13:07 |
2019 | SEN-M | Â | Â | 02:00,91 | Â | 04:08,05 | 08:59,53 | 15:35,48 | Â | 32:34 | Â | Â |
2018 | SEN-M | Â | Â | 02:01,83 | Â | 04:18,95 | 09:16,98 | Â | 15:38,0 | Â | 10:15,56 | Â |
2017 | U20-M | 55,12 | Â | 02:00,49 | Â | 04:20,17 | Â | 16:16,06 | 16:08,0 | 36:59 | 10:27,78 | Â |
2016 | U20-M | 54,93 | Â | 02:05,63 | Â | 04:18,44 | 09:29,60 | Â | 16:51,0 | 35:32 | Â | Â |
2015 | U18-M | 55,33 | Â | 02:08,17 | Â | 04:28,63 | 09:56,43 | Â | 17:06,0 | Â | Â | Â |
2014 | U18-M | 56,66 | Â | 02:16,99 | Â | 4:47,3h | Â | Â | 17:12,0 | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
400m | 54,93 | 22-7-2016 | 400m | 55,12 | 3-12-2017 |
800m | 01:56,68 | 13-5-2022 | 800m | 02:02,52 | 26-1-2019 |
1000m | 2.39.7(h) | 17-6-2020 | 1000m | Â | Â |
1500m | 04:02,35 | 3-9-2021 | 1500m | 04:17,34 | 15-12-2019 |
3000m | 08:48,10 | 15-07-2023 | 3000m | 09:28,48 | 29-2-2020 |
5000m | 15:23,84 | 23-9-2021 | Â | Â | Â |
5km | 15:22 | 11-7-2021 | Â | Â | Â |
10km | 32:20 | 5-12-2020 |  |  |  |
3000mSC | 09:30,78 | 25-6-2021 | Â | Â | Â |
1/2 mar | 01:10:59 | 24-03-2024 | Â | Â | Â |
Prestaties:
2023 | 3e | NK studenten | SEN-M | 3000mSC | baan | ||
2022 | 2e | NK studenten | SEN-M | 3000mSC | baan | ||
3e | Zuid Nederlandse kampioenschappen | SEN-M | 800m | baan | |||
3e | Zuid Nederlandse kampioenschappen | SEN-M | 1500m | baan | |||
2021 | 5e | NK senioren | SEN-M | 3000mSC | baan | ||
2e | NK studenten | SEN-M | 3000mSC | baan | |||
2020 | 6e | NK senioren | SEN-M | 3000mSC | baan | ||
2018 | 10e | NK senioren | SEN-M | 3000mSC | baan | ||
2017 | 3e | NK junioren | U20-M | 3000mSC | baan |