Outdoor Clubrecords
Mannen Senioren
100 meter | Noah Holten | 12,38 | 23-05-2024 | Venlo |
150 meter | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
300 meter | Cas Rijvers (U18-M) | 41,53 | 10-04-2023 | Helmond |
400 meter | Noah Holten | 52,17 | 23-05-2024 | Venlo |
600 meter | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 meter | Noah Holten | 1.53.42 | 18-05-2024 | Nijmegen |
1000 meter | Rens Simons | 2.39.7(h) | 17-6-2020 | Panningen |
1500 meter | Noah Holten | 3:51,78 | 09-05-2024 | Vught |
1 mijl | Max Hutjens | 04:43,48 | 16-08-2024 | Wageningen |
3000 meter | Wilbert van Vliet | 8.35.89 | 12-5-2017 | Utrecht |
3000 meter st. | Rens Simons | 9.30.78 | 25-6-2021 | Breda |
5000 meter | Wilbert van Vliet | 14.56.28 | 16-6-2017 | Wageningen |
4 x 800 meter | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Niels Peeters | 15.14 | 26-03-2023 | Venlo |
4 EM | Wilbert van Vliet | 20.13 | 8-10-2017 | Groningen |
10 km | Niels Peeters | 31.55 | 10-11-2023 | Bethlehem |
15 km | Jarno Albers | 49.19 | 11-12-2022 | Rotterdam |
1/4 marathon | Awet Habteab | 33:57 | 16-04-2023 | Rotterdam |
halve marathon | Rens Simons | 01:10,59 | 24-03-2024 | Venlo |
marathon | Koen Kusters | 2.37.33 | 8-5-2022 | Lima (Peru) |
U20-M
100 meter | Cas Rijvers | 12,66 | 29-06-2023 | Venlo |
150 meter | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
400 meter | Noah Holten | 52,41 | 18-05-2023 | Vught |
600 meter | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 meter | Noah Holten | 1:53,56 | 24-06-2023 | Bergen op Zoom |
1000 meter | Jip Janissen (JC) | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 meter | Noah Holten | 3:56,70 | 02-06-2023 | Utrecht |
1 mijl | Max Hutjens | 04:43,48 | 16-08-2024 | Â Wageningen |
2000 meter | Max Hutjens (JC) | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 meter | Max Hutjens | 08:40,25 | 24-05-2024 | Utrecht |
5000 meter | Niels Peeters | 15:02,92 | 17-06-2023 | Nijmegen |
3000 meter st. | Rens Simons | 10.27.78 | 17-4-2017 | Amersfoort |
4 x 800 meter | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Noah Holten | 15.18 | 06-11-2022 | Veghel |
10 km | Jarno Albers | 32.40 | 20-3-2022 | Nijmegen |
15 km | Jarno Albers | 49.19 | 11-12-2022 | Rotterdam |
21,1 | Niels Peeters | 1.19.17 | 28-3-2021 | Baarlo |
U18-M
100 meter | Cas Rijvers | 12,66 | 29-06-2023 | Venlo |
150 meter | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
300 meter | Cas Rijvers | 41,53 | 10-04-2023 | Helmond |
400 meter | Rens Simons | 55.33 | 30-8-2015 | Weert |
600 meter | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 meter | Jip Janissen | 2.01.91 | 15-8-2020 | Dortmund (D) |
1000 meter | Jip Janissen (JC) | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 meter | Max Hutjens | 4.01,44 | 18-05-2024 | Nijmegen |
1 mijl | Max Hutjens | 04:43,48 | 16-08-2024 | Wageningen |
2000 meter | Max Hutjens (JC) | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 meter | Max Hutjens | 08:40,25 | 24-05-2024 | Utrecht |
5000 meter | Niels Peeters (U18-M) | 15.52.24 | 18-9-2020 | Wageningen |
4 x 800 meter | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Max Hutjens | 15:43 | 06-10-2024 | Breda |
Junioren C (U16)
150 meter | Max Hutjens | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
400 meter | Max Hutjens (JC) | 58,20 | 29-06-2023 | Venlo |
600 meter | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 meter | Pjotr Dolfsma | 2.05.80 | 7-6-2019 | Nijmegen |
1000 meter | Jip Janissen | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 meter | Max Hutjens | 4.12,98 | 2-9-2023 | Amsterdam |
1500 meter st. | Jip Janissen | 5.11.85 | 26-8-2018 | Amsterdam |
2000 meter | Max Hutjens | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 meter | Max Hutjens | 8:56,19 | 07-07-2023 | Utrecht |
5000 meter | Max Hutjens | 16:05,15 | 24-09-2023 | Sittard |
5 km | Max Hutjens | 15:59 | 26-03-2023 | Venlo |
4 x 800 m | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Olivier Gijbels | 9.08.31 | 24-9-2017 | Amstelveen |
Junioren D
600 meter | Max Hutjens | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 meter | Max Hutjens | 2.25.11 | 12-9-2021 | Sonsbeck (D) |
800 meter | Max Hutjens | 2.22.7 | 13-5-2021 | Nijmegen |
1000 meter | Max Hutjens | 2.56.88 | 12-9-2021 | Amsterdam |
1500 meter | Jip Janissen | 4.55.24 | 16-9-2016 | Wageningen |
5 km | Max Hutjens | 18.06 | 28-3-2021 | Venlo |
Jongens Pupillen A
1000 meter | Max Hutjens | 3.09.18 | 20-7-2019 | Heusden-Zolder (B) |
Vrouwen Senioren
150 meter | Isis Levels (U18-V) | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
200 meter | Isis Levels (U20-V) | 28:50 | 10-04-2023 | Vught |
400 meter | Isis Levels (U20-V) | 61:85 | 18-05-2023 | Vught |
600 meter | Isis Levels (U20-V) | 1:42,85 | 10-04-2023 | Vught |
800 meter | Sophie Dielissen (U20-V) | 2.17.71 | 11-5-2018 | Utrecht |
1000 meter | Anne van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 meter | Sophie Dielissen (U20-V) | 4.34.76 | 31-8-2018 | Utrecht |
1 mijl | Suze Gipmans (U20-V) | 5.38.01 | 14-2-2024 | Huntington |
3000 meter | Sophie Dielissen (U20-V) | 10.00.96 | 23-9-2018 | Barendrecht |
3000 meter st. | Sophie Dielissen (U18-V) | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meter | Sophie Dielissen (U20-V) | 16.49.88 | 18-5-2018 | Wageningen |
5 km | Sophie Dielissen (U20-V) | 17.30 | 8-9-2018 | Varsseveld |
10 km | An Lenders | 37.37 | 25-3-2018 | Venlo |
15 km | An Lenders | 1.00.44 | 12-3-2017 | Venlo |
halve marathon | An Lenders | 1.29.45 | 26-3-2017 | Venlo |
4 x 800 meter | Sophie Dielissen, Romi de Bruijn, Anne van Heeckeren, Danique Verdellen | 10.00.80 | 27-9-2015 | Amstelveen |
U20-V
150 meter | Isis Levels (U18-V) | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
200 meter | Isis Levels (U20-V) | 28:50 | 10-04-2023 | Vught |
400 meter | Isis Levels (U20-V) | 61:85 | 18-05-2023 | Vught |
600 meter | Isis Levels (U20-V) | 1:42,85 | 10-04-2023 | Vught |
800 meter | Sophie Dielissen | 2.17.71 | 11-5-2018 | Utrecht |
1000 meter | Anne van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 meter | Sophie Dielissen | 4.34.76 | 31-8-2018 | Utrecht |
1 mijl | Suze Gipmans (U20-V) | 5.38.01 | 14-2-2024 | Huntington |
3000 meter | Sophie Dielissen | 10.00.96 | 23-9-2018 | Barendrecht |
3000 meter st. | Sophie Dielissen (U18-V) | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meter | Sophie Dielissen | 16.49.88 | 18-5-2018 | Wageningen |
5 km | Sophie Dielissen | 17.30 | 8-9-2018 | Varsseveld |
10 km | Sophie Dielissen | 37.45 | 12-2-2017 | Schoorl |
4 x 800 meter | Sophie Dielissen, Romi de Bruijn, Anne van Heeckeren, Danique Verdellen | 10.00.80 | 27-9-2015 | Amstelveen |
U18-V
150 meter | Isis Levels | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
400 meter | Isis Levels | 63.10 | 4-6-2022 | Lede (B) |
800 meter | Sophie Dielissen | 2.18.63 | 2-9-2016 | Utrecht |
1000 meter | Anne van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 meter | Sophie Dielissen | 4.42.86 | 16-9-2016 | Wageningen |
2000 meter | Nina Brüggen | 7.19.21 | 19-6-2021 | Sonsbeck(D) |
2000 meter st. | Sophie Dielissen | 7.21.44 | 28-6-2015 | Breda |
3000 meter | Sophie Dielissen | 10.06.04 | 15-7-2016 | Utrecht |
3000 meter st. | Sophie Dielissen | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meter | Sophie Dielissen | 17.48.76 | 27-5-2016 | Wageningen |
5 km | Fenne Janssen | 18.17 | 26-3-2017 | Venlo |
Junioren C
600 meter | Danique Verdellen | 1.47.52 | 6-7-2014 | Venlo |
800 meter | Suze Gipmans | 2.26.15 | 19-7-2020 | Sonsbeck (D) |
800 meter | Suze Gipmans | 2.25.0 | 27-5-2020 | Venlo |
1000 meter | Anne van Heeckeren | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 meter | Sophie Dielissen | 4.56.9 | 5-6-2014 | Venlo |
5 km | Fenne Janssen | 19.24 | 22-3-2015 | Venlo |
Junioren D
600 meter | Suze Gipmans | 1.59.91 | 8-5-2017 | Helmond |
800 meter | Suze Gipmans | 2.37.30 | 12-6-2018 | Weert |
1000 meter | Eva Kok (MPA) | 3.18.86 | 16-7-2016 | Heusden-Zolder (B) |
1500 meter | Nina Brüggen | 5.29.24 | 4-7-2021 | Dongen |
2000 meter | Nina Brüggen | 7.19.21 | 19-6-2021 | Sonsbeck (D) |
5 km | Suze Gipmans | 22.10 | 7-4-2018 | Heythuysen |
Meisjes pupillen A
1000 meter | Eva Kok | 3.18.86 | 16-7-2016 | Heusden-Zolder (B) |