Outdoor Club records
Men’s Seniors
100 metres | Cas Rijvers | 12,66 | 29-06-2023 | Venlo |
150 metres | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
300 metres | Cas Rijvers (U18-M) | 41,53 | 10-04-2023 | The Netherlands |
400 metres | Noah Holten (U20-M) | 52,41 | 18-05-2023 | Vught |
600 metres | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 metres | Noah Holten (U20-M) | 1.53.56 | 24-06-2023 | Bergen op Zoom |
1000 metres | Rens Simons | 2.39.7(h) | 17-6-2020 | Panningen |
1500 metres | Niels Peeters | 3:55,98 | 07-07-2023 | Utrecht |
3000 metres | Wilbert van Vliet | 8.35.89 | 12-5-2017 | Utrecht |
3000 meters st. | Rens Simons | 9.30.78 | 25-6-2021 | Breda |
5000 meters | Wilbert van Vliet | 14.56.28 | 16-6-2017 | Wageningen |
4 x 800 meters | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Niels Peeters | 15.14 | 26-03-2023 | Venlo |
4 EM | Wilbert van Vliet | 20.13 | 8-10-2017 | Groningen |
10 km | Wilbert van Vliet | 32.02 | 10-2-2019 | Schoorl |
15 km | Jarno Albers | 49.19 | 11-12-2022 | Rotterdam |
1/4 marathon | Awet Habteab | 33:57 | 16-04-2023 | Rotterdam |
half marathon | Jarno Albers | 01:12:11 | 26-03-2023 | Venlo |
marathon | Koen Kusters | 2.37.33 | 8-5-2022 | Lima (Peru) |
U20-M
100 metres | Cas Rijvers | 12,66 | 29-06-2023 | Venlo |
150 metres | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
400 metres | Noah Holten | 52,41 | 18-05-2023 | Vught |
600 metres | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 metres | Noah Holten | 1:53,56 | 24-06-2023 | Bergen op Zoom |
1000 metres | Jip Janissen (JC) | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 metres | Noah Holten | 3:56,70 | 02-06-2023 | Utrecht |
2000 metres | Max Hutjens (JC) | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 metres | Noah Holten | 8.51.28 | 22-4-2022 | Utrecht |
5000 meters | Niels Peeters | 15:02,92 | 17-06-2023 | Nijmegen |
3000 meters st. | Rens Simons | 10.27.78 | 17-4-2017 | Amersfoort |
4 x 800 meters | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Noah Holten | 15.18 | 06-11-2022 | Veghel |
10 km | Jarno Albers | 32.40 | 20-3-2022 | Nijmegen |
15 km | Jarno Albers | 49.19 | 11-12-2022 | Rotterdam |
21,1 | Niels Peeters | 1.19.17 | 28-3-2021 | Baarlo |
U18-M
100 metres | Cas Rijvers | 12,66 | 29-06-2023 | Venlo |
150 metres | Max Hutjens (JC) | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
300 metres | Cas Rijvers | 41,53 | 10-04-2023 | The Netherlands |
400 metres | Rens Simons | 55.33 | 30-8-2015 | Wesley |
600 metres | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 metres | Jip Janissen | 2.01.91 | 15-8-2020 | Dortmund (D) |
1000 metres | Jip Janissen (JC) | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 metres | Niels Peeters | 4.09.11 | 15-8-2020 | Dortmund (D) |
2000 metres | Max Hutjens (JC) | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 metres | Max Hutjens | 8:56,19 | 07-07-2023 | Utrecht |
5000 meters | Niels Peeters (U18-M) | 15.52.24 | 18-9-2020 | Wageningen |
4 x 800 meters | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Jordi Tijssen | 8.27.70 | 28-9-2019 | Amstelveen |
5 km | Niels Peeters (U18-M) | 15.57 | 5-12-2020 | Nijmegen |
Juniors C (U16)
150 metres | Max Hutjens | 20,34 | 18-4-2022 | Vught |
400 metres | Max Hutjens (JC) | 58,20 | 29-06-2023 | Venlo |
600 metres | Max Hutjens (JD) | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 metres | Pjotr Dolfsma | 2.05.80 | 7-6-2019 | Nijmegen |
1000 metres | Jip Janissen | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 metres | Max Hutjens | 4.17,66 | 17-06-2023 | Nijmegen |
1500 meters st. | Jip Janissen | 5.11.85 | 26-8-2018 | Amsterdam |
2000 metres | Max Hutjens | 6.28.31 | 18-4-2022 | Vught |
3000 metres | Max Hutjens | 8:56,19 |
07-07-2023 | Utrecht |
5 km | Max Hutjens | 15:59 | 26-03-2023 | Venlo |
4 x 800 m | Pjotr Dolfsma, Jip Janissen, Niels Peeters, Olivier Gijbels | 9.08.31 | 24-9-2017 | Amstelveen |
Juniors D
600 metres | Max Hutjens | 1.40.49 | 17-9-2021 | Nijmegen |
800 metres | Max Hutjens | 2.25.11 | 12-9-2021 | Sonsbeck (D) |
800 metres | Max Hutjens | 2.22.7 | 13-5-2021 | Nijmegen |
1000 metres | Max Hutjens | 2.56.88 | 12-9-2021 | Amsterdam |
1500 metres | Jip Janissen | 4.55.24 | 16-9-2016 | Wageningen |
5 km | Max Hutjens | 18.06 | 28-3-2021 | Venlo |
Boys Pupils A
1000 metres | Max Hutjens | 3.09.18 | 20-7-2019 | Heusden-Zolder (B) |
Women Seniors
150 metres | Isis Levels (U18-V) | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
200 metres | Isis Levels (U20-V) | 28:50 | 10-04-2023 | Vught |
400 metres | Isis Levels (U20-V) | 61:85 | 18-05-2023 | Vught |
600 metres | Isis Levels (U20-V) | 1:42,85 | 10-04-2023 | Vught |
800 metres | Sophie Dielissen (U20-F) | 2.17.71 | 11-5-2018 | Utrecht |
1000 metres | Anne Van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 metres | Sophie Dielissen (U20-F) | 4.34.76 | 31-8-2018 | Utrecht |
3000 metres | Sophie Dielissen (U20-F) | 10.00.96 | 23-9-2018 | Barendrecht |
3000 meters st. | Sophie Dielissen (U18-F) | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meters | Sophie Dielissen (U20-F) | 16.49.88 | 18-5-2018 | Wageningen |
5 km | Sophie Dielissen (U20-F) | 17.30 | 8-9-2018 | Varsseveld |
10 km | An Lenders | 37.37 | 25-3-2018 | Venlo |
15 km | An Lenders | 1.00.44 | 12-3-2017 | Venlo |
half marathon | An Lenders | 1.29.45 | 26-3-2017 | Venlo |
4 x 800 meters | Sophie Dielissen, Romi de Bruijn, Anne van Heeckeren, Danique Verdellen | 10.00.80 | 27-9-2015 | Amstelveen |
U20-V
150 metres | Isis Levels (U18-V) | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
200 metres | Isis Levels (U20-V) | 28:50 | 10-04-2023 | Vught |
400 metres | Isis Levels (U20-V) | 61:85 | 18-05-2023 | Vught |
600 metres | Isis Levels (U20-V) | 1:42,85 | 10-04-2023 | Vught |
800 metres | Sophie Dielissen | 2.17.71 | 11-5-2018 | Utrecht |
1000 metres | Anne Van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 metres | Sophie Dielissen | 4.34.76 | 31-8-2018 | Utrecht |
3000 metres | Sophie Dielissen | 10.00.96 | 23-9-2018 | Barendrecht |
3000 meters st. | Sophie Dielissen (U18-F) | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meters | Sophie Dielissen | 16.49.88 | 18-5-2018 | Wageningen |
5 km | Sophie Dielissen | 17.30 | 8-9-2018 | Varsseveld |
10 km | Sophie Dielissen | 37.45 | 12-2-2017 | Schoorl |
4 x 800 meters | Sophie Dielissen, Romi de Bruijn, Anne van Heeckeren, Danique Verdellen | 10.00.80 | 27-9-2015 | Amstelveen |
U18-V
150 metres | Isis Levels | 21.18 | 18-4-2022 | Vught |
400 metres | Isis Levels | 63.10 | 4-6-2022 | Lede (B) |
800 metres | Sophie Dielissen | 2.18.63 | 2-9-2016 | Utrecht |
1000 metres | Anne Van Heeckeren (MC) | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 metres | Sophie Dielissen | 4.42.86 | 16-9-2016 | Wageningen |
2000 metres | Nina Brüggen | 7.19.21 | 19-6-2021 | Sonsbeck(D) |
2000 meters st. | Sophie Dielissen | 7.21.44 | 28-6-2015 | Breda |
3000 metres | Sophie Dielissen | 10.06.04 | 15-7-2016 | Utrecht |
3000 meters st. | Sophie Dielissen | 11.23.94 | 2-6-2015 | Best |
5000 meters | Sophie Dielissen | 17.48.76 | 27-5-2016 | Wageningen |
5 km | Fenne Janssen | 18.17 | 26-3-2017 | Venlo |
Juniors C
600 metres | Danique Verdellen | 1.47.52 | 6-7-2014 | Venlo |
800 metres | Suze Gipmans | 2.26.15 | 19-7-2020 | Sonsbeck (D) |
800 metres | Suze Gipmans | 2.25.0 | 27-5-2020 | Venlo |
1000 metres | Anne van Heeckeren | 3.12.13 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 metres | Sophie Dielissen | 4.56.9 | 5-6-2014 | Venlo |
5 km | Fenne Janssen | 19.24 | 22-3-2015 | Venlo |
Juniors D
600 metres | Suze Gipmans | 1.59.91 | 8-5-2017 | The Netherlands |
800 metres | Suze Gipmans | 2.37.30 | 12-6-2018 | Wesley |
1000 metres | Eva Kok (MPA) | 3.18.86 | 16-7-2016 | Heusden-Zolder (B) |
1500 metres | Nina Brüggen | 5.29.24 | 4-7-2021 | Dongen |
2000 metres | Nina Brüggen | 7.19.21 | 19-6-2021 | Sonsbeck (D) |
5 km | Suze Gipmans | 22.10 | 7-4-2018 | Heythuysen |
Girls pupils A
1000 metres | Eva Cook | 3.18.86 | 16-7-2016 | Heusden-Zolder (B) |