Dutch rankings
Dutch All-Time Rankings (top 32):
12e | U20-V | Sophie Dielissen | 5000 meters | 16.49.88 | 2018 |
13e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meter steeple chase | 11.23.94 | 2015 |
16e | U18-V | Sophie Dielissen | 2000 meter steeple chase | 7.21.44 | 2015 |
22e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meters indoor | 10.06.83 | 2017 |
32e | SEN_V | Sophie Dielissen | 3000 meter steeple chase | 11.23.94 | 2015 |
dated 10-02-2022
Dutch Rankings outdoor 2021:
6e | JD | Max Hutjens | 1000 meters |
7e | JD | Max Hutjens | 600 meters |
8e | SEN_M | Rens Simons | 3000 meter steeple |
Dutch Outdoor Rankings 2020:
7e | SEN_M | Rens Simons | 3000 meter steeple |
8e | JD | Max Hutjens | 1000 meters |
8e | U18-M | Niels Peeters | 1500 meters |
11e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meters |
14e | U18-M | Jip Janissen | 800 meters |
15e | U20-M | Niels Peeters | 5000 meters |
17e | U18-M | Jip Janissen | 1500 meters |
Dutch Indoor Rankings 2019/2020:
6e | JD | Max Hutjens | 1000 meters |
6e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meters |
8e | JC | Max Hutjens | 1000 meters |
16e | U20-M | Niels Peeters | 3000 meters |
17e | JD | Stan Hovens | 1000 meters |
20e | JC | Stan Hovens | 1000 meters |
Dutch Outdoor Rankings 2019:
9e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meters |
12e | U18-M | Niels Peeters | 3000 meters |
17e | JC | Pjotr Dolfsma | 800 meters |
Dutch Indoor Rankings 2018/2019:
1e | JC | Pjotr Dolfsma | 1000 meters |
4e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meters |
3e | U18-M | Pjotr Dolfsma | 1000 meters |
13e | U18-M | Niels Peeters | 1500 meters |
14e | U18-M | Jip Janissen | 1500 meters |
18e | U18-M | Pjotr Dolfsma | 1500 meters |
13e | U20-M | Pjotr Dolfsma | 1000 meters |
19e | U20-V | Fenne Janssen | 1500 meters |
12e | U20-V | Fenne Janssen | 3000 meters |
18e | SEN_M | Wilbert van Vliet | 3000 meters |
Dutch Outdoor Rankings 2018:
3e | U20-V | Sophie Dielissen | 5000 meters |
7e | JC | Niels Peeters | 1500 meters |
7e | JC | Jip Janissen | 1500 meter steeple |
8e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 meters |
10e | U18-V | Fenne Janssen | 3000 meters |
10e | JC | Jip Janissen | 1000 meters |
11e | U20-V | Anne van Heeckeren | 5000 meters |
13e | JC | Pjotr Dolfsma | 1500 meters |
13e | U20-V | Sophie Dielissen | 1500 meters |
13e | SEN_V | Sophie Dielissen | 5000 meters |
14e | U20-V | Fenne Janssen | 5000 meters |
14e | JC | Pjotr Dolfsma | 1000 meters |
17e | U20-V | Fenne Janssen | 3000 meters |
18e | JC | Jip Janissen | 1500 meters |
18e | JC | Niels Peeters | 800 meters |
Dutch Indoor Rankings 2017/2018:
5e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
9e | SEN_V | Sophie Dielissen | 3000 m |
9e | JC | Jip Janissen | 1500 m |
19e | U18-V | Fenne Janssen | 1500 m |
Dutch Outdoor Rankings 2017:
7e | U20-M | Rens Simons | 3000 m steeple chase |
9e | U18-V | Anne van Heeckeren | 3000 m |
12e | U20-V | Anne van Heeckeren | 3000 m |
20e | JD | Pjotr dolfsma | 1000 m |
Dutch Indoor Rankings 2016/2017:
5e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
11e | SEN_V | Sophie Dielissen | 1500 m |
13e | U18-V | Fenne Janssen | 1500 m |
20e | U20-V | Fenne Janssen | 1500 m |
Dutch Outdoor Rankings 2016:
4e | U18-V | Sophie Dielissen | 2000 m steeple chase |
7e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m steeple chase |
7e | U18-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
10e | U20-V | Sophie Dielissen | 5000 m |
10e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
11e | SEN_V | Sophie Dielissen | 3000 m steeple chase |
13e | JC | Jesper Vervoort | 1500 m |
15e | JD | Jip Janissen | 1000 m |
15e | U18-V | Sophie Dielissen | 1500 m |
16e | U18-V | Danique Verdellen | 1500 m |
Dutch Indoor Rankings 2015/2016:
8e | U18-V | Danique Verdellen | 1500 m |
8e | U18-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
11e | U20-V | Danique Verdellen | 1500 m |
13e | MC | Fenne Janssen | 1500 m |
15e | JD | Jip Janissen | 1000 m |
17e | SEN_V | Danique Verdellen | 1500 m |
Dutch Outdoor Rankings 2015:
3e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m steeple chase |
4e | SEN_V | Sophie Dielissen | 3000 m steeple chase |
7e | U18-V | Sophie Dielissen | 2000 m steeple chase |
10e | U20-V | Romi de Bruijn | 5000 m |
11e | U18-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
17e | MC | Anne van Heeckeren | 1500 m |
17e | U20-V | Sophie Dielissen | 3000 m |
Dutch Indoor Rankings 2014/2015:
8e | U18-V | Sophie Dielissen | 1500 m |
11e | U20-V | Sophie Dielissen | 1500 m |
19e | U18-V | Danique Verdellen | 800 m |
20e | SEN_V | Sophie Dielissen | 1500 m |
Dutch Outdoor Rankings 2014:
14e | MC | Sophie Dielissen | 1500 m |