Jip Janissen
Geboortedatum: 19-08-2003
Prestatie ontwikkeling:
| Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5km | 10km |
| 2026 | U20-M | Â | Â | 01:53,80 (indoor) | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2025 | U20-M | 51,58 | Â | 01:53,19 | Â | 04:00,50 | Â | 16:10 | Â |
| 2024 | U20-M | Â | Â | 01:53,86 | Â | Â 04:01,05 | Â 08:57,47 | Â | Â |
| 2023 | U20-M | Â | Â | 01:58,67 | Â | 04:06,56 | 09:24,78 | 16:55 | Â |
| 2022 | U20-M | 53,32 | Â | 01:59,33 | Â | 04:14,39 | 10:42,98 | 17:10 | Â |
| 2021 | U20-M | Â | Â | 02:00,87 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2020 | U18-M | Â | Â | 02:00,95 | Â | 04:15,55 | Â | Â | 38:00 |
| 2019 | U18-M | Â | Â | 02:04,70 | Â | 04:16,92 | 09:39,27 | 17:55 | Â |
| 2018 | JJC | Â | Â | 02:10,45 | 02:00,87 | 04:32,10 | Â | 17:52 | Â |
| 2017 | JJC | Â | Â | 02:23,12 | 02:59,76 | 04:39,27 | Â | 17:58 | Â |
| 2016 | JJD | Â | Â | 02:27,55 | 03:01,05 | 04:55,24 | Â | Â | Â |
| 2015 | JJD | Â | 01:51,00 | Â | 03:14,28 | Â | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
| outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
| 400m | 51,58 | 04-05-2025 | 400m |  |  |
| 800m | 01:53,19 | 29-05-2025 | 800m | 01:53;80 | 31-01-2026 |
| 1000m | 02:50,76 | 31-05-2018 | 1000m | 03:11,95 | 23-01-2016 |
| 1500m | 04:00,50 | 27-06-2025 | 1500m | 04:24,11 | 09-02-2019 |
| 3000m | 08:57,47 | 13-06-2024 | 3000m | Â | Â |
| 5km | 16:10 | 21-09-2025 | Â | Â | Â |
| 10km | 38:00 | 20-09-2020 |  |  |  |
| 1500mSC | 05:11,85 | 26-08-2018 | Â | Â | Â |
Prestaties:
| 2025 | 1e | Student Kampioenschappen | 800m | baan | ||
| Â | 3e | Stratenloop Sevenum | 5km | weg | ||
| Â | 3e | Kwaakerrun | 5km | baan | ||
| 2022 | 56e | Internationale Cross, Mol | Â | cross | ||
| Â | 2e | Zuid Nederlandse Kampioenschappen SEN-M | 800m | baan | ||
| 2019 | 3e | NK Estafette U18-M | 4x800m | baan | ||
| 2018 | 6e | Nationale C spelen JJC | 1500mSc | baan | ||
| 3e | Nationale C spelen indoor JJC | 1500m | indoor | |||
| 2017 | 3e | NK Estafette JJC | 4x800m | baan | ||
| 2e | Venloop J13-15 | 5km | weg | |||
| 5e | Nationale C spelen indoor JJC | 1500m | indoor | |||
| 2e | Limburgs kampioenschap JJD | 1500m | baan | |||
| 2016 | 1e | Venloop J11-12 | 1km | weg | ||
| 10e | Nationale D spelen indoor JJD | 1000m | indoor | |||
| 1e | City Run Roermond J11-12 | 1km | weg | |||
| 2e | Parelloop M12-15 | 2,5km | weg | |||
| 1e | Limburgs kampioenschap JJD | 1000m | baan | |||
| 2015 | 3e | Venloop J11-12 | 1km | weg | ||
| 3e | Limburgs kampioenschap JJD | 1000m | baan | |||
| 2014 | 2e | Venloop J9-10 | 1km | weg | ||