Jarno Albers
Geboortedatum: 30-03-2003
Prestatie ontwikkeling:
Jaar | Categorie | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km | 15km | HM |
2026 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1:07:08 |
2025 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 15:23 | 31:24 | Â 47:12 | 1:07:46 |
2023 | U20-M | Â | Â | Â | Â | Â | 08:52,42 | Â | Â | 32:23 | Â | 1:12:11 |
2022 | U20-M | Â | Â | Â | Â | 04:11,11 | 08:52,53 | 15:24,22 | 15:29 | 32:38 | 49:19 | Â |
2021 | U20-M | Â | Â | 02:04,16 | Â | 04:16,48 | 08:58,92 | 15:33,95 | Â | 35:21 | Â | Â |
2020 | U18-M | Â | Â | 02:07,10 | Â | Â | 09:27,07 | 15:54,06 | Â | Â | Â | Â |
2019 | U18-M | Â | Â | 02:16,41 | Â | 04:40,92 | 09:59,91 | 16:56,28 | 16:47 | Â | Â | Â |
2018 | JJC | Â | Â | Â | Â | 04:55,25 | 10:22,91 | Â | 17:55 | Â | Â | Â |
2017 | JJC | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 18:44 | Â | Â | Â |
2016 | JJD | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 19:36 | Â | Â | Â |
Persoonlijke records:
| outdoor | prestatie | datum | indoor | prestatie | datum |
| 400m | Â | Â | 400m | Â | Â |
| 800m | 02:04,16 | 24-09-2021 | 800m | Â | Â |
| 1000m | Â | Â | 1000m | Â | Â |
| 1500m | 04:11,11 | 26-08-2022 | 1500m | Â | Â |
| 3000m | 08:52,42 | 02-06-2023 | 3000m | 09:20,79 | 19-3-2022 |
| 5000m | 15:24,22 | 16-09-2022 | Â | Â | Â |
| 5km | 15:23 | 21-09-2025 | Â | Â | Â |
| 10km | 31:24 | 05-09-2025 | Â | Â | Â |
| 15km | 47:12 | 14-12-2025 | Â | Â | Â |
| HM | 1:07:08 | 18-01-2026 | Â | Â | Â |
Prestaties:
2026 | 10e | Montferland Run (sterk internationaal veld) | HM | weg |
2025 | 1e | Kwaakerrun, Venlo | 5 km | weg |
1e | Stratenloop, Sevenum | 10 km | weg | |
3e | Brugge | HM | weg | |
2024 | 1e | Krollenloop, Veghel | 10 km | weg |
1e | Orion Nieuwjaarsloop, Boekend | 10 km | outdoor | |
2023 | 3e | Gemert City Run | 10 km | weg |
2022 | 27e | NK Cross, U20 | 6200m | cross |
25e | Internationale Cross, Mol | Â | cross | |
2e | NK MU20 Venloop | 10 km | weg | |
5e | NK MU20 | 5000m | baan |
Â