Statistieken
Winners Arrow Venloop | |||||
Men | Women | ||||
2024 | Charles Mbatha Matata (Kenia) | 1:00.39 | Veronica Loleo (Kenia) | 1:07.38* | |
2023 | Hillary Kipchirchir Chepkwony (Kenia) | 0:59.20* | Betelihem Afenigus Yemer (Ethiopië) | 1:08.27 | |
2022 | Erick Kiplagat Sang (Kenia) | 1:00.56 | Vivian Jepkemei Melly (Kenia) | 1:09.27 | |
2019 | Robert Kipchirchir Mwei (Kenia) | 1:00.21 | Dorcas Jepchumba Kimeli (Kenia) | 1:08.19 | |
2018 | Stephen Kiprop (Kenia) | 59.44 | Nancy Kiprop (Kenia) | 1:07.49 * | |
2017 | Meshack Koech (Kenia) | 1:00.19 | Naom Jebet (Kenia) | 1:10.03 | |
2016 | Geoffrey Yegon (Kenia) | 59.44 | Perendis Lekapana (Kenia) | 1:10.34 | |
2015 | Alfers Lagat (Kenia) | 1:00.33 | Jane Moora (Kenia) | 1:10.41 | |
2014 | Nicholas Togom (Kenia) | 1:01.52 | Elizeba Cherono (Kenia) | 1:10.15 | |
2013 | Philemon Yator (Kenia) | 1:01.53 | Jane Moora (Kenia) | 1:10.40 | |
2012 | Urige Buta (Noorwegen) | 1:02.35 | Sharon Tavengwa (Zim) | 1:11.25 | |
2011 | Stephen Chelimo (Kenia) | 1:02.26 | Elizeba Cherono (Kenia) | 1:11.26 | |
2010 | Abraham Rotich (Kenia) | 1:02.20 | Isabellah Andersson (Zweden) | 1:10.02 | |
2009 | Stephen Chelimo (Kenia) | 1:01.32 | Magdalene Mukunzi (Kenia) | 1:10.34 | |
2008 | Boniface Biwott (Kenia) | 1:02.02 | Flomena Chepchirchir (Kenia) | 1:11.24 | |
2007 | Elias Maindi (Kenia) | 1:01.53 | Peninha Arusei (Kenia) | 1:10.49 | |
2006 | Mark Tanui (Kenia) | 1:02.35 | Robe Tola (Ethiopië) | 1:12.53 | |
* courserecord | |||||
Best Dutch | |||||
Men | Women | ||||
2024 | Filmon Tesfu | 1:02.55 | Jacelyn Gruppen | 1:11.56 | |
2023 | Filmon Tesfu | 1:02.58 | Jacelyn Gruppen | 1:12.57 | |
2022 | Khalid Choukoud | 1:03.44 | Jill Holterman | 1:14.45 | |
2022 | Khalid Choukoud | 1:03.44 | Jill Holterman | 1:14.45 | |
2019 | Jesper van der Wielen | 1:02.54 | Bo Ummels | 1:14.02 | |
2018 | Bart van Nunen | 1:03.50 | Andrea Deelstra | 1:13.58 | |
2017 | Gert-Jan Wassink | 1:04.57 | Susan Krumins | 1:10.52* | |
2016 | Ronald Schröer | 1:05.19 | Elizeba Cherono | 1:12.42 | |
2015 | Khalid Choukoud | 1:02.31* | Jessica Oosterloo | 1:16.28 | |
2014 | Koen Raymaekers | 1:04.41 | Stefanie Bouma | 1:16.03 | |
2013 | Khalid Choukoud | 1:03.27 | Ruth van der Meijden | 1:14.07 | |
2012 | Patrick Stitzinger | 1:03.28 | Andrea Deelstra | 1:13.47 | |
2011 | Michel Butter | 1:03.26 | Heleen Plaatzer | 1:15.20 | |
2010 | Patrick Stitzinger | 1:02.42 | Miranda Boonstra | 1:13.04 | |
2009 | Hugo van den Broek | 1:04.03 | Miranda Boonstra | 1:13.17 | |
2008 | Sander Schutgens | 1:03.48 | Nadja Wijenberg | 1:16.54 | |
2007 | Sander Schutgens | 1:04.19 | Daphne Panhuijsen | 1:16.17 | |
2006 | Roger Smeets | 1:06.16 | Nadja Wijenberg | 1:13.10 |
Men top 10 all time | Women top 10 all time | ||||||||
1 | Hillary Kipchirchir Chepkwony | Ken | 2023 | 0:59.20 | 1 | Veronica Loleo | Ken | 2024 | 1:07.38 |
Isaia Kipkoech Lasoi | Ken | 2023 | 0:59.27 | 2 | Nancy Jepkosgei Kiprop | Ken | 2018 | 1:07.49 | |
3 | Josphat Kiprotic | Ken | 2023 | 0:59.41 | 3 | Dorcas Jepchumba Kimeli | Ken | 2019 | 1.08.19 |
4 | Geoffrey Yegon | Ken | 2016 | 0:59.44 | 4 | Gete Alemayehu | Ken | 2019 | 1:08.23 |
5 | Stephen Kiprop | Ken | 2018 | 0:59.44 | 5 | Betelihem Afenigus Yemer | Eth | 2023 | 1:08.27 |
6 | Kenneth Keter | Ken | 2016 | 0:59.48 | 6 | Medhin Gebreslassie Beyene | Eth | 2023 | 1:08.38 |
7 | Yigrem Demelash | Eth | 2016 | 0:59.49 | 7 | Melat Yisak Kejeta | Eth | 2018 | 1:08.41 |
8 | Victor Kimutai Chumo | Ken | 2018 | 1:00.10 | 8 | Rediet Daniel Molla | Eth | 2023 | 1:08.46 |
9 | Abdallah Kibet Mande | Uga | 2018 | 1:00.14 | 9 | Joy Kemuma Loyce | Ken | 2018 | 1:09.02 |
10 | Gilbert Masai | Ken | 2018 | 1:00.16 | 10 | Vivian Jepkemei Melly | Ken | 2022 | 1:09.27 |
Dutch Men top 10 all time | Dutch Women top 10 all time | ||||||||
1 | Khalid Choukoud | Ned | 2015 | 1:02.31 | 1 | Susan Krumins | Ned | 2017 | 1:10.52 |
2 | Patrick Stitzinger | Ned | 2010 | 1:02.42 | 2 | Jacelyn Gruppen | Ned | 2024 | 1:11.56 |
3 | Filmon Tesfu | Ned | 2024 | 1:02.55 | 3 | Elizeba Franken-Cherono | Ned | 2024 | 1:12.18 |
4 | Jesper van der Wielen | Ned | 2019 | 1:02.56 | 4 | Anne Luijten | Ned | 2024 | 1:12.21 |
5 | Filmon Tesfu | Ned | 2023 | 1:02.58 | 5 | Elizeba Cherono | Ned | 2016 | 1:12.42 |
6 | Khalid Choukoud | Ned | 2023 | 1:03.03 | 6 | Jamie van Lieshout | Ned | 2016 | 1:12.59 |
7 | Hugo van den Broek | Ned | 2010 | 1:03.26 | 7 | Jacelyn Gruppen | Ned | 2023 | 1:12.59 |
| Michel Butter | Ned | 2011 | 1:03.26 | 8 | Miranda Boonstra | Ned | 2010 | 1:13.04 |
9 | Khalid Choukoud | Ned | 2013 | 1:03.27 | 9 | Nadja Wijenberg | Ned | 2006 | 1:13.10 |
10 | Patrick Stitzinger | Ned | 2012 | 1:03.28 | 10 | Miranda Boonstra | Ned | 2009 | 1:13.17 |
Performances inside:
Mannen | sub 60′ | sub 63′ | sub 65′ | sub 70′ | Vrouwen | sub 70′ | sub 73′ | sub 75′ | sub 80′ | |
2024 | 0 | 6 | 11 | 37 | 2024 | 1 | 6 | 7 | 17 | |
2023 | 3 | 9 | 14 | 38 | 2023 | 4 | 6 | 8 | 16 | |
2022 | 0 | 4 | 9 | 18 | 2022 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
2019 | 0 | 11 | 15 | 45 | 2019 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
2018 | 1 | 10 | 16 | 37 | 2018 | 3 | 6 | 7 | 11 | |
2017 | 0 | 9 | 15 | 33 | 2017 | 0 | 5 | 6 | 10 | |
2016 | 3 | 7 | 11 | 27 | 2016 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
2015 | 0 | 7 | 17 | 34 | 2015 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
2014 | 0 | 2 | 6 | 19 | 2014 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
2013 | 0 | 3 | 5 | 33 | 2013 | 0 | 3 | 5 | 20 | |
2012 | 0 | 3 | 7 | 36 | 2012 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
2011 | 0 | 4 | 13 | 32 | 2011 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
2010 | 0 | 2 | 11 | 40 | 2010 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
2009 | 0 | 3 | 8 | 29 | 2009 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
2008 | 0 | 4 | 11 | 23 | 2008 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
2007 | 0 | 2 | 8 | 22 | 2007 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
2006 | 0 | 1 | 6 | 18 | 2006 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Wereldranglijst mannen;
steden gebaseerd op de 10 snelste individuele tijden (zonder WK’s) opgenomen in wereldranglijsten world athletics
stand: 17-3-2025
1 | Valencia | 57.45 |
2 | København | 58.34 |
3 | Ras Al Khaimah | 58.37 |
4 | Barcelona | 58.53 |
5 | Lissabon | 58.57 |
6 | Berlijn | 59.03 |
7 | New Delhi | 59.05 |
8 | Praha | 59.13 |
9 | Rotterdam | 59.13 |
10 | Den Haag | 59.16 |
11 | Houston | 59.24 |
12 | Lille | 59.27 |
13 | Marugame | 59.29 |
14 | Buenos Aires | 59.32 |
15 | Herzogenaurach | 59.33 |
16 | Milano | 59.39 |
17 | Manama | 59.40 |
18 | Napoli | 59.41 |
19 | Philadelphia | 59.44 |
20 | Larne | 59.45 |
21 | Istanbul | 59.49 |
22 | Venlo | 59.50 |
23 | Usti Nad Labem | 59.51 |
24 | Paris | 59.57 |
25 | Udine | 59.58 |
26 | Santa Pola | 59.58 |
27 | Verbania / Stresa | 59.59 |
28 | Madrid | 60.00 |
28 | New York | 60.01 |
30 | Yangzou | 60.01 |
Fastest Cities Worldwide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top 10 all time, without WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update: 17-3-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|