Noah Holten
Date of birth: 16-09-2004
Performance development:
| Year | Category | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 5km | 10km |
| 2023 | U20-M | 52,41 | 01:53,56 | 03:56,70 | ||||||
| 2022 | U20-M | 52,47 | 01:55,77 | 04:02,15 | 08:51,28 | 15:18 | ||||
| 2021 | U18-M | 01:56,86 | 02:40,55 | 04:05,42 | 09:06,15 | 16:44 | ||||
| 2020 | U18-M | 54,03 | 01:58,80 | 04:15,10 | 09:19,47 | |||||
| 2019 | JJC2 | 56,28 | 02:05,52 | 02:47,43 | 04:23,97 | 09:56,42 | 17:07 | |||
| 2018 | JJC1 | 02:22,01 | 18:49 |
Personal records:
| Outdoor | achievement | date | indoor | achievement | date |
| 400m | 52,41 | 18-05-2023 | 400m | ||
| 800m | 01:53,56 | 24-06-2023 | 800m | 01:55,48 | 18-12-2022 |
| 1000m | 02:40,55 | 15-8-2021 | 1000m | ||
| 1500m | 03:56,70 | 02-06-2023 | 1500m | 04:59,95 | 15-2-2020 |
| 3000m | 08:51,28 | 22-4-2022 | 3000m | ||
| 5000m | |||||
| 5km | 15:18 | 06-11-2022 | |||
| 10km |
Performance:
| 2023 | 3e | Dutch Junior Junior Championships 2023, Apeldoorn | 800m | indoor | |||
| 3e | Dutch Junior Championships, Bergen op Zoom | 800m | Outdoor | ||||
| 2022 | 29th | Dutch Championship cross, seniors | 2400m | cross | |||
| 14th | International cross, Mol | cross | |||||
| 6e | Dutch Junior Championships U20 indoor | 800m | indoor | ||||
| 1e | Southern Dutch Championships, SEN-M | 400m | job | ||||
| 7e | Dutch Junior Championships U20-M | 800m | job | ||||
| 8e | Dutch Junior Championships U20-M | 1500m | job | ||||
| 2021 | 11th | NK U18 Amersfoort | 3000m | Outdoor | |||
| 2e | Golden Spike Leiden | 800m | Outdoor | ||||
| 2020 | 5e | NK U18 Amersfoort | 800m | Outdoor | |||
| 10e | Kerkrade Abbey Cross MU18 | cross | |||||
| 2019 | 2e | Limburg Championship JJC | 800m | Outdoor | |||
| 8e | National C Games JJC Amsterdam | 1500m | Outdoor | ||||
| 6e | National C Games JJC Amsterdam | 800m | Outdoor | ||||
| 5e | Venloop J13-15 | 5km | road | ||||